Décès toutes causes confondus Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 139 1400.7% 137-2.1% 19337.9% 1453.6%
02 112 15639.3% 108-30.8% 1581.3% 1581.3%
03 135 130-3.7% 122-6.2% 14511.5% 1429.2%
04 122 1241.6% 105-15.3% 1348.1% 1326.5%
05 115 1150% 1204.3% 110-4.3% 100-13%
06 116 1225.2% 1230.8% 111-9% 1230.8%
07 134 124-7.5% 1337.3% 1348.1% 1358.9%
08 146 116-20.5% 13112.9% 13213.8% 13213.8%
09 110 12917.3% 127-1.6% 14210.1% 1419.3%
10 122 106-13.1% 17464.2% 12215.1% 104-1.9%
11 103 14944.7% 21343% 134-10.1% 0-100%
12 135 121-10.4% 20468.6% 15931.4% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants